
| 商品名 | エプソン EPSON EH-TW8400 ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) |
|---|---|
| メーカー名(ブランド) | EPSON エプソン |
| 型番 | EH-TW8400 |
| 製造年 | 2020年製 |
| 買取時期 | 2024年3月 |
| 状態 | 美品 |
| 買取方法 | 出張買取 |
| 買取エリア | 東京都千代田区 |
| 商品名・型番 | EH-TW8400 | EH-TW8400W | |
|---|---|---|---|
| 方式 | 3LCD方式 | ||
| 液晶パネルサイズ(対角) | 0.74型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) | ||
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | ||
| 対応解像度(最大) | 4K対応(注) (注)4K信号を入力し、4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質で表示します。 | ||
| パネル解像度 | Full HD (注) 1920×1080 (注)4K信号を入力し、4Kエンハンスメントテクノロジーによる4K相当の高画質で表示します。 | ||
| 有効光束(白の明るさ) | 2,600lm(最大) | ||
| カラー光束(カラーの明るさ) | 2,600lm(最大) | ||
| コントラスト比 | 1,000,000:1 (注1) | ||
| 色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)(注)一部12bit | ||
| 外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 520mm×450mm×170mm | ||
| 質量 | 約11.2kg | 約11.4kg | |
| 投写レンズ | 2.1倍電動ズームフォーカスレンズ F:2.0-3.0 f:22.5-46.7mm | ||
| 投写レンズ(対角) | 60型~300型 | ||
| 映像入力端子 | ミニD-Sub15pin、HDMI®×2(HDCP2.2対応) | ||
| 制御入力端子 | RS-232C、トリガーアウト、USBタイプB(注2) | ||
| USB | USBタイプA×1、300mA給電専用端子 | ||
| 音声入力端子 | – | ||
| 音声出力端子 | – | ||
| ビデオ信号対応解像度 | 480i 50/60Hz(注3)、480p 50/60Hz(注3)、720p 50/60Hz(注3)、1080i 50/60Hz(注3)、1080p 24/30/50/60Hz(注3)、4K×2K 24/25/30/50/60Hz(3840×2160)(注3)、4K×2K 24/25/30/50/60Hz(4096×2160)(注3) | ||
| RGB信号対応解像度 | WXGA++(注4)、WXGA(注4)、SXGA(注4)、XGA(注4)、SVGA(注4)、VGA | ||
| 3D対応 | フレームパッキング(注5)、サイドバイサイド、トップアンドボトム(注4) | ||
| 騒音レベル | 20dB(最小) | ||
| 光源 | 250W UHEランプ | ||
| 動作温度 | 5℃~35℃(非結露) 標高2,287~3,048mで使用する場合は5℃~30℃ | ||
| 電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | ||
| 消費電力(明るさ切替「高」/スタンバイ時) | 373W/0.30W(注6) | ||
参考URL:EPSON EH-TW8400
お引越しなどでご不用になられましたものでリサイクルしたいお品を買取させていただきます。
お客さまのご都合に合わせて、ご自宅までお伺いします。
出張買取について詳しく見る買取価格¥320000
買取価格¥160000
買取価格¥160000